El Partido Político Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación) que impulsó y llevó a la Presidencial a Jimmy Morales recibirá por parte del Estado de Guatemala un aproximado de Q17 millones ya que fue la agrupación más votada en las Elecciones 2015, esto se hará en pagos entre el período 2016-2019.
Por Concepto de Que pagará esto?
Según el Artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP): Al Tribunal Supremo Electoral (TSE) le corresponde fiscalizar y controlar los fondos públicos y privados que las organizaciones políticas reciban para financiar sus actividades de Campaña Electoral y permanentes.
El Estado de Guatemala ayudará o contribuirá con el financiamiento a los Partidos Políticos, Por cada voto legalmente recibido a su favor se le otorgará 2 dólares Americanos o su equivalente en quetzales, esto siempre y cuando haya obtenido un 5% del total de los votantes en las Elecciones Generales de Guatemala.
Es por ello que la Auditoría Electoral del Tribunal Supremo Electoral ha hecho oficial que durante el período del 2016 al 2019 el Estado de Guatemala le dará a las Organizaciones Políticas un total de Q89 millones 117 mil por Deuda Política.
Estos son los Partidos Políticos que recibiran los cuatro pagos anuales según lo establece la ley.
Partido Políticos |
Monto en Dólares | Monto en Q |
Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación) | 2,304,788 | 17,628,147.97 |
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) | 1,897,618 | 14,513,912.30 |
Libertad Democrática Renovada (Líder) | 1,861,810 | 14,240,035.17 |
Todos | 891,992 | 6,822,391.89 |
Partido Patriota (PP) | 838,706 | 6,414,834.45 |
Fuerza Para Transformar Guatemala, | 627,256 | 4,797,561.24 |
Encuentro por Guatemala (EG) | 579,292 | 4,430,709.07 |
Visión con Valores (VIVA) | 573,460 | 4,386,103.08 |
Creo-Unionista | 522,080 | 3,993,123.66 |
Unión del Cambio Nacional (UCN) | 489,576 | 3,744,517.14 |
Winaq-URNG | 397,430 | 3,039,739.38 |
Convergencia | 351,030 | 2,684,849.44 |
Partido de Avanzada Nacional (PAN) | 316,618 | 2,421,649.61 |
Total | 11,651,656 | 89,117,574.40 |
Comment here