#Resultados Parciales para Alcalde de Villa Nueva, estos son los primeros resultados sobre quien ganara estas Elecciones Generales de Guatemala 2015, la Alcaldía de Villa Nueva parece que no cambiara ya que hasta el momento Edwin Escobar se mantiene el primer lugar.
Partidos | Votos | % |
LIDER | 21,990 | 27.06% |
TODOS | 13,603 | 16.74% |
EG | 2,764 | 3.40% |
CREO- UNIONISTA |
10,634 | 13.09% |
PAN | 3,987 | 4.91% |
UCN | 3,681 | 4.53% |
FUERZA | 3,042 | 3.74% |
UNE | 7,497 | 9.23% |
MR | 952 | 1.17% |
FCN NACION | 8,587 | 10.57% |
CONVERGENCIA | 1,981 | 2.44% |
CNN | 504 | 0.62% |
WINAQ- URNG-MAIZ |
2,044 | 2.52% |
Compartir:
Comment here