#Resultados Parciales para el PARLACEN, Hasta el momento asi se encuentran los resultados parciales sobre los diputados que iran al Parlamento Centroamericano (Parlacen), estas Elecciones Generales de Guatemala 2015 marchan con tranquilidad y una rapidez para generar los resultados.
Partidos | Votos | % |
FCN NACION | 1,398 | 17.64% |
PAN | 243 | 3.07% |
EG | 289 | 3.65% |
MR | 61 | 0.77% |
TODOS | 741 | 9.35% |
FUERZA | 160 | 2.02% |
VIVA | 465 | 5.87% |
PP | 342 | 4.31% |
WINAQ- URNG-MAIZ |
430 | 5.43% |
UNE | 935 | 11.80% |
MNR | 263 | 3.32% |
LIDER | 1,042 | 13.15% |
UCN | 248 | 3.13% |
CNN | 30 | 0.38% |
PRI | 66 | 0.83% |
CONVERGENCIA | 839 | 10.59% |
CREO- UNIONISTA |
374 | 4.72% |
Compartir:
Comment here