#Resultados Parciales de las Elecciones Generales de Guatemala 2015, Estamos actualizando constantemente los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), esperamos esten pendientes y refresquen para que vean como van los resultados oficiales por parte de la pagina oficial del TSE.
Actualización de los datos hoy Jueves 10 de Septiembre de 2015 a las 10:00AM, Sigue Sandra Torres en Segundo Lugar y Manuel Baldizón esta en el Tercer puesto.
Partidos | Votos | % |
UNE | 966,683 | 19.76% |
UCN | 168,386 | 3.44% |
LIDER | 961,160 | 19.65% |
PRI | 41,969 | 0.86% |
CREO- UNIONISTA |
168,480 | 3.44% |
PP | 226,316 | 4.63% |
FCN NACION | 1,166,700 | 23.85% |
TODOS | 260,769 | 5.33% |
PAN | 151,643 | 3.10% |
FUERZA | 315,747 | 6.45% |
WINAQ- URNG-MAIZ |
103,154 | 2.11% |
MNR | 28,426 | 0.58% |
EG | 44,360 | 0.91% |
VIVA | 288,412 | 5.90% |
Votos | Totales | % |
Votos Válidos: | 4,892,205 | 90.80% |
Votos Nulos: | 224,954 | 4.18% |
Votos Blancos: | 270,948 | 5.03% |
Votos Emitidos: | 5,388,107 | 71.30% |
Datos de Padrón | ||
Votantes Inscritos: | 7,556,873 | |
Total JRV: | 19,582 | |
JRV Totalizadas: | 19,399 | 99.07% |
Comment here